Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Trzemeszna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Trzemesznie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Trzemeszna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Okręg wyborczy Nr 1: | |
1. | NADOLNY Piotr Marek, lat 42, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | HĘŚ Anna, lat 45, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | JARA Andrzej Jan, lat 40, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
4. | PLEWA Piotr, lat 57, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
5. | KULCZAK Marcin Stanisław, lat 45, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
6. | LIPIŃSKI Kacper, lat 33, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
7. | KWIECIŃSKI Sebastian, lat 42, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
Okręg wyborczy Nr 2: | |
1. | MROCZKOWSKI Krzysztof, lat 46, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | STOPCZYŃSKI Hieronim, lat 69, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
3. | TWARUŻEK Mariusz Piotr, lat 55, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
4. | KWIATKOWSKA Magdalena, lat 22, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
5. | LEWANDOWSKI Piotr, lat 54, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
6. | ANTAS Paweł Grzegorz, lat 42, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
7. | GÓRALCZYK Tomasz Jan, lat 48, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 3: | |
1. | HOFMANN Paweł Tomasz, lat 48, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | BASIŃSKI Waldemar Piotr, lat 47, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | LEWANDOWSKI Marcin, lat 37, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
4. | KUPCZYK Bożena, lat 61, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
5. | PAWEŁCZAK Sławomir, lat 38, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
6. | KILIŃSKI Adrian, lat 34, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
7. | WOLEK Roman, lat 50, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
8. | KACZMAREK Krzysztof Jan, lat 52, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 4: | |
1. | KIELER Tomasz, lat 42, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | ŁUSZCZ-CISZAK Alina Iwona, lat 48, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | CISZAK Magdalena Stefania, lat 44, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
4. | KACHNIARZ Łukasz, lat 39, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
5. | NITKA Benedykt, lat 70, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
6. | GMUR Wojciech Jan, lat 30, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
7. | WALTER Mariusz, lat 35, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 5: | |
1. | BARTKOWSKI Tobiasz Adam, lat 37, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | ZIARNIK Adam, lat 35, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
3. | MARKIEWICZ-NADOLNA Danuta Teresa, lat 60, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
4. | JAKUBIAK Marcin Mikołaj, lat 38, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
5. | KRZYŻANIAK-ŚWIĄTEK Magdalena Maria, lat 44, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
6. | SZPRANGER Irena Maria, lat 69, zam. Płaczkowo, zgłoszona przez KWW SOŁECTW G. TRZEMESZNO RENATY WENDOWSKI – Lista nr 16 |
7. | ŁUKOMSKA Marcelina Maria, lat 29, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 6: | |
1. | BISIKIEWICZ Daniel, lat 36, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | ŚMIATACZ Miłosz Jakub, lat 36, zam. Wymysłowo, zgłoszony przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
3. | CIESIELCZYK Janusz Władysław, lat 69, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
4. | ZAWODNA Marta Maria, lat 38, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
5. | GLANC Łukasz, lat 38, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
6. | WELZANDT Katarzyna, lat 44, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
7. | KLUKAS Zenon Paweł, lat 58, zam. Zieleń, zgłoszony przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 7: | |
1. | KOZIŃSKI Artur Rafał, lat 49, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | DRZEWIECKA Katarzyna, lat 33, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
3. | GACA Robert, lat 46, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
4. | CHWIAŁKOWSKA Agata, lat 37, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
5. | MAJCHRZAK Aleksandra, lat 37, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
6. | WENDOWSKI Renata Jadwiga, lat 59, zam. Ostrowite, zgłoszona przez KWW SOŁECTW G. TRZEMESZNO RENATY WENDOWSKI – Lista nr 16 |
7. | SOCHA Krzysztof, lat 44, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
8. | WIŚNIEWSKA Renata Agnieszka, lat 61, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 8: | |
1. | SKRZYPCZAK Piotr, lat 45, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | BRZEWIŃSKA Marzena, lat 49, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | WITKOWSKI Jerzy, lat 54, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
4. | JATCZAK Jagna, lat 21, zam. Trzemeszno, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
5. | BAUZA Tomasz, lat 43, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
6. | KUBASZEWSKI Kamil, lat 27, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
7. | ABRAMOWICZ Maria Bernadeta, lat 66, zam. Ostrowite, zgłoszona przez KWW SOŁECTW G. TRZEMESZNO RENATY WENDOWSKI – Lista nr 16 |
8. | NAWROCKI Rafał, lat 51, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
Okręg wyborczy Nr 9: | |
1. | DZIEL Adam, lat 44, zam. Niewolno, zgłoszony przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
2. | MICHALSKI Waldemar Karol, lat 51, zam. Niewolno, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
3. | BARTZ Agnieszka Joanna, lat 44, zam. Kruchowo, zgłoszona przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
4. | WILCZURA Arleta Barbara, lat 48, zam. Kruchowo, zgłoszona przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
Okręg wyborczy Nr 10: | |
1. | JAKUBIAK Paulina, lat 32, zam. Gołąbki, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | KUBACKA Paulina Katarzyna, lat 43, zam. Gołąbki, zgłoszona przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | SZAPOWAŁ Grażyna Iwona, lat 68, zam. Niewolno, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
4. | PATULAK Maciej Kazimierz, lat 48, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW SOŁECTW G. TRZEMESZNO RENATY WENDOWSKI – Lista nr 16 |
5. | JURGOŃSKI Rafał Piotr, lat 30, zam. Ławki, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
6. | PAWLAK Tadeusz Stanisław, lat 66, zam. Gołąbki, zgłoszony przez KWW TADEUSZA PAWLAKA – Lista nr 19 |
Okręg wyborczy Nr 11: | |
1. | ALBINOWSKI Tomasz Piotr, lat 38, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | LISIECKI Andrzej Piotr, lat 45, zam. Niewolno, zgłoszony przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | NIECIKOWSKA Grażyna, lat 53, zam. Niewolno, zgłoszona przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
4. | MROCZKOWSKA Ewa Maria, lat 39, zam. Niewolno, zgłoszona przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
5. | DALEWSKI Michał Jan, lat 43, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
6. | JÓZEFIAK Zofia, lat 63, zam. Ostrowite, zgłoszona przez KWW SOŁECTW G. TRZEMESZNO RENATY WENDOWSKI – Lista nr 16 |
7. | KOPERSKI Grzegorz, lat 46, zam. Wydartowo, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
8. | FERENC Waldemar, lat 45, zam. Niewolno, zgłoszony przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 12: | |
1. | SIEJKA Jakub Maria, lat 40, zam. Rudki, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | SIKORSKI Michał, lat 36, zam. Rudki, zgłoszony przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
3. | DALEWSKI Maciej Paweł, lat 42, zam. Rudki, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
4. | JULKOWSKA Katarzyna, lat 53, zam. Wymysłowo, zgłoszona przez KWW SOŁECTW G. TRZEMESZNO RENATY WENDOWSKI – Lista nr 16 |
5. | BRZEZIŃSKI Krzysztof Adrian, lat 35, zam. Rudki, zgłoszony przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 13: | |
1. | PRZYBYSZ Jadwiga Maria, lat 63, zam. Miaty, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | GACA Leszek, lat 56, zam. Zieleń, zgłoszony przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | WEGNER-FOHS Agnieszka Maria, lat 47, zam. Ostrowite, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
4. | BŁASZCZYK Łukasz, lat 31, zam. Zieleń, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
5. | KAMIŃSKA Justyna, lat 38, zam. Zieleń, zgłoszona przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
6. | WOŹNIAK Dominik, lat 66, zam. Zieleń, zgłoszony przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Okręg wyborczy Nr 14: | |
1. | CHOJECKI Zygmunt, lat 50, zam. Szydłowo Drugie, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | DOMAGALSKA Ewelina Anna, lat 32, zam. Płaczkowo, zgłoszona przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | PISUŁA Barbara Monika, lat 40, zam. Szydłowo, zgłoszona przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
4. | SEMRAU Jerzy, lat 67, zam. Popielewo, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
5. | KOPERSKA Martyna, lat 27, zam. Mijanowo, zgłoszona przez KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA TRZEMESZNA – Lista nr 14 |
6. | JATCZAK Mariusz Dawid, lat 43, zam. Mijanowo, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
7. | PILARSKA Teresa, lat 70, zam. Płaczkowo, zgłoszona przez KWW SOŁECTW G. TRZEMESZNO RENATY WENDOWSKI – Lista nr 16 |
8. | OLEKSY Agnieszka Barbara, lat 46, zam. Lubiń, zgłoszona przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
Okręg wyborczy Nr 15: | |
1. | MIEDZIŃSKI Wojciech, lat 53, zam. Trzemżal, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI – Lista nr 3 |
2. | PIETRAS Wojciech, lat 60, zam. Trzemżal, zgłoszony przez KWW GMINA NASZYM DOMEM ! – Lista nr 11 |
3. | PIECHOWIAK Radosław Marek, lat 36, zam. Kamieniec, zgłoszony przez KWW PAWŁA PIECHOWIAKA – Lista nr 12 |
4. | PODLAS Artur, lat 37, zam. Jerzykowo, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JATCZAKA – Lista nr 13 |
5. | JAGODZIŃSKI Stefan Marian, lat 66, zam. Trzemeszno, zgłoszony przez KWW KU ZMIANIE – Lista nr 15 |
6. | CIESIELCZYK Elżbieta, lat 37, zam. Ostrowite, zgłoszona przez KWW SOŁECTW G. TRZEMESZNO RENATY WENDOWSKI – Lista nr 16 |
7. | MAJCHRZAK Damian, lat 34, zam. Trzemżal, zgłoszony przez KWW DWZW – Lista nr 17 |
8. | SZAFRAŃSKI Tomasz, lat 60, zam. Kamieniec, zgłoszony przez KWW DLA DOBRA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO – Lista nr 18 |
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Trzemesznie
/-/ Agnieszka Elżbieta Twarużek