Siódma edycja Grand Prix Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego w tenisie stołowym przyciągnęła po raz kolejny wielu znakomitych zawodników. Do pierwszego turnieju przystąpiło 75 tenisistów, w tym prawie 20 reprezentantów gminy Trzemeszno.
Uczestnicy walczyli w 5 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia, rocznik 1963-1994, rocznik 1964 i starsi oraz zawodnicy nigdy nie grający w żadnej lidze. Tradycyjnie najpierw zawodnicy rywalizowali w grupach, a w fazie finałowej systemem pucharowym. Najlepszy wynik wśród trzemesznian zaliczył Daniel Welke z TTS, który wygrał rozgrywki rocznika 1963-1994 i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej swojej kategorii.
Organizatorem i sędzią turnieju jest Agnieszka Mikołajewska.
SZKOŁA PODSTAWOWA:
L.p. | Imię i Nazwisko | Klub | 22 IX |
1 | Krzysztof Chmielewski | Łubowo | 12 |
2 | Eryk Walter | TTS | 10 |
3 | Nikole Galus | TTS | 8 |
4 | Katarzyna Szkudlarek | Słupca | 7 |
5 | Jagna Jatczak | TTS | 6 |
6 | Rafał Szewczak | Gniezno | 5 |
7 | Jessica Grupa | TTS | 4 |
8 | Sara Wachowska | Barcin | 3 |
9 | Julia Łącka | Barcin | 1 |
10 | Wiktoria Krugiełka | TTS | 1 |
11 | Zuzanna Pruszak | TTS | 1 |
12 | Karol Popiel | Barcin | 1 |
GIMNAZJUM I SZKOŁA ŚREDNIA:
L.p. | Imię i Nazwisko | Klub | 22 IX |
1 | Dawid Mikuła | Smecz Konin | 12 |
2 | Kamil Kwapich | Stella Niechan Gniezno | 10 |
3 | Krzysztof Katafiasz | TTS | 8 |
4 | Przemysław Kolis | Jastrzębowo | 7 |
5 | Maksymilian Janowski | Stella Niechan Gniezno | 6 |
6 | Rafał Muskała | Woźniki | 5 |
7 | Dawid Białecki | Słupca | 4 |
8 | Marek Chojecki | Jastrzębowo | 3 |
9 | Daria Skulska | TTS | 1 |
10 | Grzegorz Wiśniewski | Płaczkowo | 1 |
11 | Marta Zając | UKS Smecz Konin | 1 |
12 | Zuzanna Jatczak | TTS | 1 |
13 | Bartosz Baczyński | Wapno/ TTS | 1 |
14 | Kacper Głowala | TTS | 1 |
15 | Filip Kawka | TTS | 1 |
16 | Emilia Baczyńska | Wapno | 1 |
17 | Angelika Czajkowska | Barcin | 1 |
18 | Weronika Spychalska | Barcin | 1 |
19 | Wszelaki Martyna | Barcin | 1 |
20 | Magda Wesołowska | Barcin | 1 |
21 | Paulina Orłowska | Barcin | 1 |
ROCZNIK 1963-1994:
L.p. | Imię i Nazwisko | Klub | 22 IX |
1 | Daniel Welke | TTS | 12 |
2 | Błażej Woźniakowski | Żelazkowo | 10 |
3 | Mateusz Lisiecki | Gościeszyn | 8 |
4 | Radosław Wypychowski | Bielawy | 7 |
5 | Oktawian Fidler | Lednogóra | 6 |
6 | Marek Olichwer | Września | 5 |
7 | Sylwia Cieślicka | Słupca | 4 |
8 | Paweł Balcerzak | Słupca | 3 |
9 | Piotr Piaskowski | Konin | 1 |
10 | Dariusz Wolski | Brzeźno | 1 |
11 | Jacek Flaszyński | Węglew | 1 |
12 | Jarosław Blejwas | Słupca | 1 |
13 | Jarosław Jatczak | TTS | 1 |
14 | Agnieszka Mikołajewska | TTS | 1 |
15 | Michał Szypski | Poznań | 1 |
16 | Robert lewandowski | Września | 1 |
17 | Adam Kinowski | Mogilno | 1 |
18 | Marcin Frąckowiak | Barcin | 1 |
19 | Zbigniew Walczak | Poznań | 1 |
ROCZNIK 1964 i starsi:
L.p. | Imię i Nazwisko | Klub | 22 IX |
1 | Zdzisław Hejna | Września | 12 |
2 | Jacek Waskowski | Poznań | 10 |
3 | Piotr Raptis | Skórzewo | 8 |
4 | Zbigniew Lisiecki | Koziegłowy | 7 |
5 | Henryk Piechnik | Września | 6 |
6 | Ryszard Frydrychowski | Gniezno | 5 |
7 | Leszek Dobrzykowski | Żelazkowo | 4 |
8 | Leszek Wojciechowski | Poznań | 3 |
AMATORZY:
L.p. | Imię i Nazwisko | Klub | 22 IX |
1 | Jarosław Musiał | Ślesin | 12 |
2 | Filip Cichocki | Witkowo | 10 |
3 | Mariusz Szyszkowicz | Gniezno | 8 |
4 | Krzysztof Naszko | Konin | 7 |
5 | Damian Mikołajczyk | Gniezno | 6 |
6 | Michał Skiba | Witkowo | 5 |
7 | Tomasz Biel | Gozdanin | 4 |
8 | Tadeusz Przybylski | Konin | 3 |
9 | Piotr Katafiasz | Środa Wlp. | 1 |
10 | Leszek Baczyński | Wapno | 1 |
11 | Krzysztof Cybiński | Borówiec | 1 |
12 | Czesław Chmielewski | Łubowo | 1 |
13 | Marcin Nowak | Nekielka | 1 |
14 | Tomasz Maciński | Gniezno | 1 |
15 | Przemysław Polasiak | TTS | 1 |
Kolejny turniej zostanie rozegrany 20 października.