Dzisiaj na stadionie miejskim w Trzemesznie ekipa Zjednoczonych rozegrała awansem pierwsze spotkanie rundy wiosennej. Do Grodu Kilińskiego zawitał beniaminek – Iskra Szydłowo. Miejscowym udało się zrewanżować za wysoką porażkę z pierwszej rundy i pokonać Szydłowo 2:1.
Pierwsze spotkanie sezonu z zespołem z Szydłowa zakończyło się wysoką porażką 0:6. Tym razem na własnym terenie Zjednoczeni byli górą i nie pozwolili zawodnikom Iskry wywieźć z Trzemeszna 3 punktów. Pierwsza połowa należała do gospodarzy, a dokładniej – końcowe minuty pierwszej połowy. W 44 minucie do bramki gości trafił po asyście Krzysztofa Chojnackiego – Adam Konieczny. Trzemesznianie schodzili do szatni z dwupunktowym prowadzeniem, bo tuż przed gwizdkiem na listę strzelców wpisał się jeszcze Grzegorz Meller.
Piłkarze z Iskry zdołali pokonać Szymona Płoszyńskiego w 62 minucie, ale był to ich jedyny celny strzał i komplet punktów zapisany został do dorobku Zjednoczonych. O ile pogoda będzie korzystna to podopieczni Łukasza Kańczukowskiego rozegrają jeszcze w tym roku mecz wyjazdowy ze Spartą Oborniki.
Skład: Płoszyński, Kachniarz, Humański, Wysocki, Meller, Chojnacki, Konieczny (90′ Fajfer), Majchrzak, Popielski, Sobucki, Wiśniewski. Rezerwa: Bauza, Giza, Maciejewski, Ślósarczyk, Kańczukowski. Trener: Kańczukowski, kierownik: Bauza.
TABELA:
M. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bz. | Bs. |
1. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 49 | 14 |
2. | Warta Międzychód | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 36 | 21 |
3. | Huragan Pobiedziska | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 27 | 16 |
4. | Zjednoczeni Trzemeszno | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 34 | 28 |
5. | Sparta Oborniki | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 31 | 16 |
6. | Mieszko Gniezno | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 33 | 19 |
7. | 1922 Lechia Kostrzyn | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 41 | 26 |
8. | Iskra Szydłowo | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 41 | 32 |
9. | KS 1920 Mosina | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 30 | 23 |
10. | Płomień Przyprostynia | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 33 | 26 |
11. | Lubuszanin Trzcianka | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 30 | 30 |
12. | Świt Piotrowo | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 32 | 37 |
13. | Czarni Wróblewo | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21 | 37 |
14. | Leśnik Margonin | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 20 | 48 |
15. | Sokół Pniewy | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 23 | 57 |
16. | Pogoń Lwówek | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 12 | 63 |
Dwu punktowym jak już dwu bramkowym
jak już to dwupunktowym i dwubramkowym tak się pisze